| BASIC DIVISION | MEDAL | NAME | TEAM |
|---|---|---|---|
| Galo | B | Albert De Guzman | Sprawl/Fabricio |
| Pena | B | Ulysses Fajilan | Team Fabricio |
| Leve | B | Nico Pinga | Team Fabricio |
| Medio | G | Gael Dur | Team Fabricio |
| Medio | S | Angelo Lazarito | Sprawl/Fabricio |
| Medio | B | Armand Cendana | Team Fabricio |
| Pesado | S | Bryan Dy | Team Fabricio |
| Pesado | B | Anthony Lim | Team Fabricio |
| Super Pesado | G | Brian Lim | Team Fabricio |
| Super Pesado | B | Kendrick Tan | Team Fabricio |
| Absoluta | G | Gael Dur | Team Fabricio Taiwan |
| INTERMEDIATE DIVISION | MEDAL | NAME | TEAM |
|---|---|---|---|
| Medio | S | Karlo Sevilla | Sprawl/Fabricio |
| Pesado | G | Allan Drueco | Team Fabricio |
| Pesado | B | Mark Ng | Team Fabricio |
| ADVANCED DIVISION | MEDAL | NAME | TEAM |
|---|---|---|---|
| Pesado | B | Karlo Sevilla | Sprawl/Fabricio |
| JUNIORS DIVISION | MEDAL | NAME | TEAM |
|---|---|---|---|
| Light Weight | B | Kieran Harris | Team Fabricio |
| Middle Weight | B | Michael Shaw | Team Fabricio |
